전체 API 서비스 목록 (Service Map)
전체 API 서비스 목록
사전 승인된 IP/도메인 및 authKey 기반으로 제공되며,
모든 API 서비스 이용 및 데이터 연동 권한은 한국프로축구연맹과의 사전 협의가 필요합니다.
카테고리별 API 서비스 현황
| 카테고리 | API명 (URL) | 메뉴명 및 주요 상세 설명 |
|---|---|---|
| 공통 및 기초 | codeType | 공통코드 마스터 |
| comCode | 공통코드 상세 | |
| leagueInfo | 리그 정보 조회 | |
| clubInfo | 구단 정보 조회 | |
| playerInfo | 선수 및 코칭스태프 정보 | |
| stadiumInfo | 경기장 정보 조회 | |
| 경기 및 일정 | meetSchedule | 대회 일정 |
| matchInfo | 경기 일반정보 | |
| matchRecord | 팀 경기기록 | |
| matchEntry | 포메이션 정보 (경기별 엔트리) | |
| playerSetPiece | 세트피스기록 (경기별 세트피스) | |
| inOutRecord | 교체 in/out 데이터 | |
| matchPlayerRecord | 경기별 선수 기록 | |
| tkRecord | 승부차기 정보 | |
| audienceInfo01 | 구단별 관중수 | |
| matchTimeSheet | 경기별 선수별 상세기록 | |
| matchTimeSheet2 | 경기별 선수별 상세기록2 (주요 기록 문자중계) | |
| 순위 및 공식기록 | clubRank | 구단 기록 순위 (시즌별 리그별 팀 순위) |
| clubRecordForMeet | 대회별 구단 순위 및 주요기록 | |
| HAPlayerRecord | 선수기록(전체,홈,어웨이) (선수 누적 출장/득점 기록 및 항목별 순위 포함) | |
| playerRank | 선수 기록 순위 (시즌 통합/분리 조회 및 주요 항목별 순위 포함 - 기록과 순위 조합) | |
| 부가데이터 | unOfficialMatchClubRecord | 부가기록_경기 별클럽기록 |
| unOfficialMatchPlayerRecord | 부가기록_경기 별선수기록 | |
| unOfficialMatchPassMatrixRecord | 부가기록_패스 매트릭스 | |
| unOfficialMatchPlayerRecordDetail | 부가기록_경기 별선수기록(상세) | |
| unOfficialMatchPlayerRecordDetailRef | 부가기록_경기 별선수기록(상세)참고 | |
| unOfficialPointByRound | 부가기록_아디다스포인트 (입력 라운드 기준 5라운드 합산) | |
| unOfficialPointByDay | 부가기록_아디다스포인트 (기준 일자 누적) |
서비스 이용 규정 및 부가기록 데이터 연동 안내
- 서비스 승인 및 협의: API 서비스 사용 권한 및 특정 데이터 항목 연동은 한국프로축구연맹과의 사전 협의 및 승인 후 제공됩니다.
- 누적 쿼터 차감: 개별 API 호출이 아닌, 할당된 등급의 전체 쿼터 내에서 모든 호출이 누적되어 계산됩니다.
-
경기 부가기록 데이터 기준 안내
- 제공되는 부가기록 데이터는 경기데이터 전문 공급업체(Bepro11)에서 분석 제공하는 기록입니다.
- 공식기록은 경기장에서 실시간 수집된 기록이며, 부가기록은 경기 영상을 기반으로 수집·분석된 데이터로 실시간 업데이트됩니다.
- 수집 방식의 차이로 인해 공식기록과 부가기록 간 수치상의 미세한 차이가 발생할 수 있습니다.
- 시즌/연도별 기록 제공 업체의 변경에 따라 일부 부가기록 세부 항목이 표출되지 않거나 변경될 수 있습니다.